Jose Quintana
Bats
Right
Throws
Left
Height
6' 2"
Weight
224 lb
Born
Jan 24, 1989
Birthplace
Arjona, Colombia
MLB Service
14.033
Years.Days (est.)
Draft
International Signing (Colombia)
Advertisement
Current Contract
| 2026 | 2027 | Free Agency | |
|---|---|---|---|
| Cap Hit | $6.0M | — | UFA2028 |
| Age | 37 | 38 |
MLB Pitching — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | W-L | SV | IP | ERA | WHIP | K | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chicago White Sox | 25 | 6-6 | 0 | 136.1 | 3.76 | 1.35 | 81 | 1.6 |
| 2013 | Chicago White Sox | 33 | 9-7 | 0 | 200.0 | 3.51 | 1.22 | 164 | 3.4 |
| 2014 | Chicago White Sox | 32 | 9-11 | 0 | 200.1 | 3.32 | 1.24 | 178 | 4.9 |
| 2015 | Chicago White Sox | 32 | 9-10 | 0 | 206.1 | 3.36 | 1.27 | 177 | 4.3 |
| 2016 | Chicago White Sox | 32 | 13-12 | 0 | 208.0 | 3.20 | 1.16 | 181 | 4.9 |
| 2017 | Chicago White Sox | 18 | 4-8 | 0 | 104.1 | 4.49 | 1.32 | 109 | 2.1 |
| 2017 | Chicago Cubs | 14 | 7-3 | 0 | 84.1 | 3.74 | 1.10 | 98 | 2.1 |
| 2017 | — | 32 | 11-11 | 0 | 188.2 | 4.15 | 1.22 | 207 | 2.1 |
| 2018 | Chicago Cubs | 32 | 13-11 | 0 | 174.1 | 4.03 | 1.32 | 158 | 1.6 |
| 2019 | Chicago Cubs | 32 | 13-9 | 0 | 171.0 | 4.68 | 1.39 | 152 | 3.5 |
| 2020 | Chicago Cubs | 4 | 0-0 | 0 | 10.0 | 4.50 | 1.30 | 12 | 0.2 |
| 2021 | Los Angeles Angels | 24 | 0-3 | 0 | 53.1 | 6.75 | 1.78 | 73 | 0.5 |
| 2021 | San Francisco Giants | 5 | 0-0 | 0 | 9.2 | 4.66 | 1.45 | 12 | 0.5 |
| 2021 | — | 29 | 0-3 | 0 | 63.0 | 6.43 | 1.73 | 85 | 0.5 |
| 2022 | Pittsburgh Pirates | 20 | 3-5 | 0 | 103.0 | 3.50 | 1.27 | 89 | 2.1 |
| 2022 | St. Louis Cardinals | 12 | 3-2 | 0 | 62.2 | 2.01 | 1.12 | 48 | 2.1 |
| 2022 | — | 32 | 6-7 | 0 | 165.2 | 2.93 | 1.21 | 137 | 2.1 |
| 2023 | New York Mets | 13 | 3-6 | 0 | 75.2 | 3.57 | 1.31 | 60 | 1.5 |
| 2024 | New York Mets | 31 | 10-10 | 0 | 170.1 | 3.75 | 1.25 | 135 | 1.1 |
| 2025 | Milwaukee Brewers | 24 | 11-7 | 0 | 131.2 | 3.96 | 1.29 | 89 | 0.8 |
| 2026 | Colorado Rockies | 9 | 2-3 | 0 | 41.0 | 5.27 | 1.51 | 20 | 0.3 |
| Career | 392 | 115-113 | 0 | 2142.1 | 3.79 | 1.28 | 1836 | 31.8 | |
