Starling Marte
Bats
Right
Throws
Right
Height
6' 0"
Weight
195 lb
Born
Oct 9, 1988
Birthplace
Santo Domingo, Dominican Republic
MLB Service
13.168
Years.Days (est.)
Draft
International Signing (Dominican Republic)
Advertisement
Current Contract
| 2026 | 2027 | Free Agency | |
|---|---|---|---|
| Cap Hit | $1.0M | — | UFA2028 |
| Age | 37 | 38 |
MLB Hitting — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Pittsburgh Pirates | 47 | 167 | 43 | 5 | 17 | 12 | .257 | .300 | .437 | .737 | 0.2 |
| 2013 | Pittsburgh Pirates | 135 | 510 | 143 | 12 | 35 | 41 | .280 | .343 | .441 | .784 | 4.3 |
| 2014 | Pittsburgh Pirates | 135 | 495 | 144 | 13 | 56 | 30 | .291 | .356 | .453 | .809 | 4.5 |
| 2015 | Pittsburgh Pirates | 153 | 579 | 166 | 19 | 81 | 30 | .287 | .337 | .444 | .781 | 3.3 |
| 2016 | Pittsburgh Pirates | 129 | 489 | 152 | 9 | 46 | 47 | .311 | .362 | .456 | .818 | 3.7 |
| 2017 | Pittsburgh Pirates | 77 | 309 | 85 | 7 | 31 | 21 | .275 | .333 | .379 | .712 | 1.2 |
| 2018 | Pittsburgh Pirates | 145 | 559 | 155 | 20 | 72 | 33 | .277 | .327 | .460 | .787 | 4.1 |
| 2019 | Pittsburgh Pirates | 132 | 539 | 159 | 23 | 82 | 25 | .295 | .342 | .503 | .845 | 3.7 |
| 2020 | Arizona Diamondbacks | 33 | 122 | 38 | 2 | 14 | 5 | .311 | .384 | .443 | .827 | 0.9 |
| 2020 | Miami Marlins | 28 | 106 | 26 | 4 | 13 | 5 | .245 | .286 | .415 | .701 | 0.9 |
| 2020 | — | 61 | 228 | 64 | 6 | 27 | 10 | .281 | .340 | .430 | .770 | 0.9 |
| 2021 | Miami Marlins | 64 | 233 | 71 | 7 | 25 | 22 | .305 | .405 | .451 | .856 | 2.0 |
| 2021 | Oakland Athletics | 56 | 234 | 74 | 5 | 30 | 25 | .316 | .359 | .466 | .825 | 2.0 |
| 2021 | — | 120 | 467 | 145 | 12 | 55 | 47 | .310 | .383 | .458 | .841 | 2.0 |
| 2022 | New York Mets | 118 | 466 | 136 | 16 | 63 | 18 | .292 | .347 | .468 | .815 | 3.5 |
| 2023 | New York Mets | 86 | 315 | 78 | 5 | 28 | 24 | .248 | .301 | .324 | .625 | -0.3 |
| 2024 | New York Mets | 94 | 335 | 90 | 7 | 40 | 16 | .269 | .327 | .388 | .715 | 0.6 |
| 2025 | New York Mets | 98 | 293 | 79 | 9 | 34 | 7 | .270 | .335 | .410 | .745 | 0.7 |
| 2026 | Kansas City Royals | 44 | 112 | 30 | 1 | 9 | 1 | .268 | .328 | .330 | .658 | -0.0 |
| Career | 1574 | 5863 | 1669 | 164 | 676 | 362 | .285 | .341 | .438 | .779 | 32.3 | |
