Freddie Freeman
Bats
Left
Throws
Right
Height
6' 4"
Weight
220 lb
Born
Sep 12, 1989
Birthplace
Villa Park, CA
MLB Service
15.151
Years.Days (est.)
Draft
2007 · Round 2, Pick 78 (Atlanta Braves)
Advertisement
Current Contract
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | Free Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Hit | $27.0M | $27.0M | $27.0M | $27.0M | $27.0M | $27.0M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UFA2041 |
| Age | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
MLB Hitting — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Atlanta Braves | 20 | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | -0.2 |
| 2011 | Atlanta Braves | 157 | 571 | 161 | 21 | 76 | 4 | .282 | .346 | .448 | .794 | 0.6 |
| 2012 | Atlanta Braves | 147 | 540 | 140 | 23 | 94 | 2 | .259 | .340 | .456 | .796 | 1.7 |
| 2013 | Atlanta Braves | 147 | 551 | 176 | 23 | 109 | 1 | .319 | .396 | .501 | .897 | 5.0 |
| 2014 | Atlanta Braves | 162 | 607 | 175 | 18 | 78 | 3 | .288 | .386 | .461 | .847 | 4.5 |
| 2015 | Atlanta Braves | 118 | 416 | 115 | 18 | 66 | 3 | .276 | .370 | .471 | .841 | 3.3 |
| 2016 | Atlanta Braves | 158 | 589 | 178 | 34 | 91 | 6 | .302 | .400 | .569 | .969 | 6.4 |
| 2017 | Atlanta Braves | 117 | 440 | 135 | 28 | 71 | 8 | .307 | .403 | .586 | .989 | 4.5 |
| 2018 | Atlanta Braves | 162 | 618 | 191 | 23 | 98 | 10 | .309 | .388 | .505 | .893 | 4.6 |
| 2019 | Atlanta Braves | 158 | 597 | 176 | 38 | 121 | 6 | .295 | .389 | .549 | .938 | 4.4 |
| 2020 | Atlanta Braves | 60 | 214 | 73 | 13 | 53 | 2 | .341 | .462 | .640 | 1.102 | 3.0 |
| 2021 | Atlanta Braves | 159 | 600 | 180 | 31 | 83 | 8 | .300 | .393 | .503 | .896 | 4.7 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 159 | 612 | 199 | 21 | 100 | 13 | .325 | .407 | .511 | .918 | 6.8 |
| 2023 | Los Angeles Dodgers | 161 | 637 | 211 | 29 | 102 | 23 | .331 | .410 | .567 | .977 | 7.7 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 147 | 542 | 153 | 22 | 89 | 9 | .282 | .378 | .476 | .854 | 3.9 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 147 | 556 | 164 | 24 | 90 | 6 | .295 | .367 | .502 | .869 | 3.8 |
| 2026 | Los Angeles Dodgers | 94 | 355 | 103 | 15 | 49 | 3 | .290 | .375 | .487 | .862 | 2.8 |
| Career | 2273 | 8469 | 2534 | 382 | 1371 | 107 | .299 | .386 | .510 | .896 | 67.5 | |
