Bryce Harper
Bats
Left
Throws
Right
Height
6' 1"
Weight
210 lb
Born
Oct 16, 1992
Birthplace
Las Vegas, NV
MLB Service
14.038
Years.Days (est.)
Draft
2010 · Round 1, Pick 1 (Washington Nationals)
Advertisement
Current Contract
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Free Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Hit | $25.4M | $25.4M | $25.4M | $25.4M | $25.4M | $25.4M | $25.4M | $25.4M | $25.4M | $25.4M | $25.4M | $25.4M | $25.4M | — | UFA2033 |
| Age | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
MLB Hitting — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Washington Nationals | 139 | 533 | 144 | 22 | 59 | 18 | .270 | .340 | .477 | .817 | 4.4 |
| 2013 | Washington Nationals | 118 | 424 | 116 | 20 | 58 | 11 | .274 | .368 | .486 | .854 | 4.1 |
| 2014 | Washington Nationals | 100 | 352 | 96 | 13 | 32 | 2 | .273 | .344 | .423 | .767 | 1.6 |
| 2015 | Washington Nationals | 153 | 521 | 172 | 42 | 99 | 6 | .330 | .460 | .649 | 1.109 | 9.3 |
| 2016 | Washington Nationals | 147 | 506 | 123 | 24 | 86 | 21 | .243 | .373 | .441 | .814 | 1.9 |
| 2017 | Washington Nationals | 111 | 420 | 134 | 29 | 87 | 4 | .319 | .413 | .595 | 1.008 | 4.1 |
| 2018 | Washington Nationals | 159 | 550 | 137 | 34 | 100 | 13 | .249 | .393 | .496 | .889 | 3.2 |
| 2019 | Philadelphia Phillies | 157 | 573 | 149 | 35 | 114 | 15 | .260 | .372 | .510 | .882 | 3.8 |
| 2020 | Philadelphia Phillies | 58 | 190 | 51 | 13 | 33 | 8 | .268 | .420 | .542 | .962 | 1.8 |
| 2021 | Philadelphia Phillies | 141 | 488 | 151 | 35 | 84 | 13 | .309 | .429 | .615 | 1.044 | 6.6 |
| 2022 | Philadelphia Phillies | 99 | 370 | 106 | 18 | 65 | 11 | .286 | .364 | .514 | .878 | 2.6 |
| 2023 | Philadelphia Phillies | 126 | 457 | 134 | 21 | 72 | 11 | .293 | .401 | .499 | .900 | 3.4 |
| 2024 | Philadelphia Phillies | 145 | 550 | 157 | 30 | 87 | 7 | .285 | .373 | .525 | .898 | 5.1 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 132 | 501 | 131 | 27 | 75 | 12 | .261 | .357 | .487 | .844 | 3.5 |
| 2026 | Philadelphia Phillies | 97 | 342 | 89 | 20 | 57 | 5 | .260 | .365 | .497 | .862 | 1.7 |
| Career | 1882 | 6777 | 1890 | 383 | 1108 | 157 | .279 | .385 | .518 | .903 | 57.3 | |
