Aroldis Chapman
Bats
Left
Throws
Left
Height
6' 4"
Weight
235 lb
Born
Feb 28, 1988
Birthplace
Holguin, Cuba
MLB Service
15.151
Years.Days (est.)
Draft
International Signing (Cuba)
Advertisement
Current Contract
| 2026 | 2027 | 2028 | Free Agency | |
|---|---|---|---|---|
| Cap Hit | $13.3M | $13.3M | — | UFA2029 |
| Age | 38 | 39 | 40 |
MLB Pitching — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | W-L | SV | IP | ERA | WHIP | K | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Cincinnati Reds | 15 | 2-2 | 0 | 13.1 | 2.03 | 1.05 | 19 | 0.6 |
| 2011 | Cincinnati Reds | 54 | 4-1 | 1 | 50.0 | 3.60 | 1.30 | 71 | 0.5 |
| 2012 | Cincinnati Reds | 68 | 5-5 | 38 | 71.2 | 1.51 | 0.81 | 122 | 3.2 |
| 2013 | Cincinnati Reds | 68 | 4-5 | 38 | 63.2 | 2.54 | 1.04 | 112 | 1.8 |
| 2014 | Cincinnati Reds | 54 | 0-3 | 36 | 54.0 | 2.00 | 0.83 | 106 | 2.8 |
| 2015 | Cincinnati Reds | 65 | 4-4 | 33 | 66.1 | 1.63 | 1.15 | 116 | 2.5 |
| 2016 | New York Yankees | 31 | 3-0 | 20 | 31.1 | 2.01 | 0.89 | 44 | 1.3 |
| 2016 | Chicago Cubs | 28 | 1-1 | 16 | 26.2 | 1.01 | 0.83 | 46 | 1.3 |
| 2016 | — | 59 | 4-1 | 36 | 58.0 | 1.55 | 0.86 | 90 | 1.3 |
| 2017 | New York Yankees | 52 | 4-3 | 22 | 50.1 | 3.22 | 1.13 | 69 | 1.5 |
| 2018 | New York Yankees | 55 | 3-0 | 32 | 51.1 | 2.45 | 1.05 | 93 | 1.8 |
| 2019 | New York Yankees | 60 | 3-2 | 37 | 57.0 | 2.21 | 1.11 | 85 | 2.1 |
| 2020 | New York Yankees | 13 | 1-1 | 3 | 11.2 | 3.09 | 0.86 | 22 | 0.3 |
| 2021 | New York Yankees | 61 | 6-4 | 30 | 56.1 | 3.36 | 1.31 | 97 | 0.6 |
| 2022 | New York Yankees | 43 | 4-4 | 9 | 36.1 | 4.46 | 1.43 | 43 | -0.2 |
| 2023 | Kansas City Royals | 31 | 4-2 | 2 | 29.1 | 2.45 | 1.23 | 53 | 1.3 |
| 2023 | Texas Rangers | 30 | 2-3 | 4 | 29.0 | 3.72 | 1.28 | 50 | 1.3 |
| 2023 | — | 61 | 6-5 | 6 | 58.1 | 3.09 | 1.25 | 103 | 1.3 |
| 2024 | Pittsburgh Pirates | 68 | 5-5 | 14 | 61.2 | 3.79 | 1.35 | 98 | 1.1 |
| 2025 | Boston Red Sox | 67 | 5-3 | 32 | 61.1 | 1.17 | 0.70 | 85 | 2.6 |
| 2026 | Boston Red Sox | 30 | 1-3 | 19 | 28.2 | 2.20 | 1.22 | 36 | 0.9 |
| Career | 893 | 61-51 | 386 | 850.0 | 2.51 | 1.08 | 1367 | 24.7 | |
