Enrique Hernández
Bats
Right
Throws
Right
Height
5' 10"
Weight
195 lb
Born
Aug 24, 1991
Birthplace
San Juan, Puerto Rico
MLB Service
12.008
Years.Days (est.)
Draft
2009 · Round 6, Pick 191 (Houston Astros)
Advertisement
Current Contract
| 2026 | 2027 | Free Agency | |
|---|---|---|---|
| Cap Hit | $4.5M | — | UFA2028 |
| Age | 34 | 35 |
MLB Hitting — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Houston Astros | 24 | 81 | 23 | 1 | 8 | 0 | .284 | .348 | .420 | .768 | 1.1 |
| 2014 | Miami Marlins | 18 | 40 | 7 | 2 | 6 | 0 | .175 | .267 | .425 | .692 | 1.1 |
| 2014 | — | 42 | 121 | 30 | 3 | 14 | 0 | .248 | .321 | .421 | .742 | 1.1 |
| 2015 | Los Angeles Dodgers | 76 | 202 | 62 | 7 | 22 | 0 | .307 | .346 | .490 | .836 | 1.5 |
| 2016 | Los Angeles Dodgers | 109 | 216 | 41 | 7 | 18 | 2 | .190 | .283 | .324 | .607 | -0.1 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 140 | 297 | 64 | 11 | 37 | 3 | .215 | .308 | .421 | .729 | 0.8 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 145 | 402 | 103 | 21 | 52 | 3 | .256 | .336 | .470 | .806 | 2.9 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 130 | 414 | 98 | 17 | 64 | 4 | .237 | .304 | .411 | .715 | 0.8 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 48 | 139 | 32 | 5 | 20 | 0 | .230 | .270 | .410 | .680 | 0.3 |
| 2021 | Boston Red Sox | 134 | 508 | 127 | 20 | 60 | 1 | .250 | .337 | .449 | .786 | 3.6 |
| 2022 | Boston Red Sox | 93 | 361 | 80 | 6 | 45 | 0 | .222 | .291 | .338 | .629 | 0.3 |
| 2023 | Boston Red Sox | 86 | 297 | 66 | 6 | 31 | 3 | .222 | .279 | .320 | .599 | -1.3 |
| 2023 | Los Angeles Dodgers | 54 | 168 | 44 | 5 | 30 | 1 | .262 | .308 | .423 | .731 | -1.3 |
| 2023 | — | 140 | 465 | 110 | 11 | 61 | 4 | .237 | .289 | .357 | .646 | -1.3 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 126 | 362 | 83 | 12 | 42 | 0 | .229 | .281 | .373 | .654 | 0.6 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 93 | 232 | 47 | 10 | 35 | 0 | .203 | .255 | .366 | .621 | -0.2 |
| 2026 | Los Angeles Dodgers | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.250 | 3.250 | 0.3 |
| Career | 1278 | 3723 | 881 | 131 | 472 | 17 | .237 | .305 | .405 | .710 | 10.3 | |
