Manny Machado
Bats
Right
Throws
Right
Height
6' 2"
Weight
218 lb
Born
Jul 6, 1992
Birthplace
Miami, FL
MLB Service
13.161
Years.Days (est.)
Draft
2010 · Round 1, Pick 3 (Baltimore Orioles)
Advertisement
Current Contract
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Free Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Hit | $31.8M | $31.8M | $31.8M | $31.8M | $31.8M | $31.8M | $31.8M | $31.8M | $31.8M | $31.8M | $31.8M | — | UFA2035 |
| Age | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
MLB Hitting — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Baltimore Orioles | 51 | 191 | 50 | 7 | 26 | 2 | .262 | .294 | .445 | .739 | 1.3 |
| 2013 | Baltimore Orioles | 156 | 667 | 189 | 14 | 71 | 6 | .283 | .314 | .432 | .746 | 5.0 |
| 2014 | Baltimore Orioles | 82 | 327 | 91 | 12 | 32 | 2 | .278 | .324 | .431 | .755 | 2.3 |
| 2015 | Baltimore Orioles | 162 | 633 | 181 | 35 | 86 | 20 | .286 | .359 | .502 | .861 | 6.6 |
| 2016 | Baltimore Orioles | 157 | 640 | 188 | 37 | 96 | 0 | .294 | .343 | .533 | .876 | 5.7 |
| 2017 | Baltimore Orioles | 156 | 630 | 163 | 33 | 95 | 9 | .259 | .310 | .471 | .781 | 1.7 |
| 2018 | Baltimore Orioles | 96 | 365 | 115 | 24 | 65 | 8 | .315 | .387 | .575 | .962 | 4.5 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 66 | 267 | 73 | 13 | 42 | 6 | .273 | .338 | .487 | .825 | 4.5 |
| 2018 | — | 162 | 632 | 188 | 37 | 107 | 14 | .297 | .367 | .538 | .905 | 4.5 |
| 2019 | San Diego Padres | 156 | 587 | 150 | 32 | 85 | 5 | .256 | .334 | .462 | .796 | 2.5 |
| 2020 | San Diego Padres | 60 | 224 | 68 | 16 | 47 | 6 | .304 | .370 | .580 | .950 | 2.7 |
| 2021 | San Diego Padres | 153 | 564 | 157 | 28 | 106 | 12 | .278 | .347 | .489 | .836 | 4.5 |
| 2022 | San Diego Padres | 150 | 578 | 172 | 32 | 102 | 9 | .298 | .366 | .531 | .897 | 7.1 |
| 2023 | San Diego Padres | 138 | 543 | 140 | 30 | 91 | 3 | .258 | .319 | .462 | .781 | 3.4 |
| 2024 | San Diego Padres | 152 | 593 | 163 | 29 | 105 | 11 | .275 | .325 | .472 | .797 | 3.5 |
| 2025 | San Diego Padres | 159 | 615 | 169 | 27 | 95 | 14 | .275 | .335 | .460 | .795 | 3.8 |
| 2026 | San Diego Padres | 93 | 340 | 69 | 19 | 55 | 2 | .203 | .290 | .418 | .708 | 1.3 |
| Career | 1987 | 7764 | 2138 | 388 | 1199 | 115 | .275 | .335 | .483 | .818 | 55.9 | |
