Joc Pederson
Bats
Left
Throws
Left
Height
6' 1"
Weight
220 lb
Born
Apr 21, 1992
Birthplace
Palo Alto, CA
MLB Service
11.150
Years.Days (est.)
Draft
2010 · Round 11, Pick 352 (Los Angeles Dodgers)
Advertisement
Current Contract
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Free Agency | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap Hit | $18.5M | $18.5M | $18.5M | — | UFA2029 |
| Age | 33 | 34 | 35 | 36 |
MLB Hitting — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Los Angeles Dodgers | 18 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | .143 | .351 | .143 | .494 | 0.0 |
| 2015 | Los Angeles Dodgers | 151 | 480 | 101 | 26 | 54 | 4 | .210 | .346 | .417 | .763 | 3.1 |
| 2016 | Los Angeles Dodgers | 137 | 406 | 100 | 25 | 68 | 6 | .246 | .352 | .495 | .847 | 3.3 |
| 2017 | Los Angeles Dodgers | 102 | 273 | 58 | 11 | 35 | 4 | .212 | .331 | .407 | .738 | 0.2 |
| 2018 | Los Angeles Dodgers | 148 | 395 | 98 | 25 | 56 | 1 | .248 | .321 | .522 | .843 | 1.8 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 149 | 450 | 112 | 36 | 74 | 1 | .249 | .339 | .538 | .877 | 2.8 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 43 | 121 | 23 | 7 | 16 | 1 | .190 | .285 | .397 | .682 | -0.1 |
| 2021 | Chicago Cubs | 73 | 256 | 59 | 11 | 39 | 2 | .230 | .300 | .418 | .718 | -0.0 |
| 2021 | Atlanta Braves | 64 | 173 | 43 | 7 | 22 | 0 | .249 | .325 | .428 | .753 | -0.0 |
| 2021 | — | 137 | 429 | 102 | 18 | 61 | 2 | .238 | .310 | .422 | .732 | -0.0 |
| 2022 | San Francisco Giants | 134 | 380 | 104 | 23 | 70 | 3 | .274 | .353 | .521 | .874 | 2.4 |
| 2023 | San Francisco Giants | 121 | 358 | 84 | 15 | 51 | 0 | .235 | .348 | .416 | .764 | 0.7 |
| 2024 | Arizona Diamondbacks | 132 | 367 | 101 | 23 | 64 | 7 | .275 | .393 | .515 | .908 | 3.0 |
| 2025 | Texas Rangers | 96 | 265 | 48 | 9 | 26 | 2 | .181 | .285 | .328 | .613 | -0.8 |
| 2026 | Texas Rangers | 88 | 251 | 59 | 15 | 34 | 1 | .235 | .334 | .462 | .796 | 0.8 |
| Career | 1456 | 4203 | 994 | 233 | 609 | 32 | .236 | .338 | .460 | .798 | 17.3 | |
