Javier Báez
Bats
Right
Throws
Right
Height
5' 11"
Weight
190 lb
Born
Dec 1, 1992
Birthplace
Bayamon, Puerto Rico
MLB Service
11.163
Years.Days (est.)
Draft
2011 · Round 1, Pick 9 (Chicago Cubs)
Advertisement
Current Contract
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Free Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Hit | $23.3M | $23.3M | $23.3M | $23.3M | $23.3M | $23.3M | — | UFA2029 |
| Age | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
MLB Hitting — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chicago Cubs | 52 | 213 | 36 | 9 | 20 | 5 | .169 | .227 | .324 | .551 | -0.8 |
| 2015 | Chicago Cubs | 28 | 76 | 22 | 1 | 4 | 1 | .289 | .325 | .408 | .733 | 0.4 |
| 2016 | Chicago Cubs | 142 | 421 | 115 | 14 | 59 | 12 | .273 | .314 | .423 | .737 | 2.6 |
| 2017 | Chicago Cubs | 145 | 469 | 128 | 23 | 75 | 10 | .273 | .317 | .480 | .797 | 3.1 |
| 2018 | Chicago Cubs | 160 | 606 | 176 | 34 | 111 | 21 | .290 | .326 | .554 | .880 | 5.8 |
| 2019 | Chicago Cubs | 138 | 531 | 149 | 29 | 85 | 11 | .281 | .316 | .531 | .847 | 5.6 |
| 2020 | Chicago Cubs | 59 | 222 | 45 | 8 | 24 | 3 | .203 | .238 | .360 | .598 | 0.7 |
| 2021 | Chicago Cubs | 91 | 335 | 83 | 22 | 65 | 13 | .248 | .292 | .484 | .776 | 2.1 |
| 2021 | New York Mets | 47 | 167 | 50 | 9 | 22 | 5 | .299 | .371 | .515 | .886 | 2.1 |
| 2021 | — | 138 | 502 | 133 | 31 | 87 | 18 | .265 | .319 | .494 | .813 | 2.1 |
| 2022 | Detroit Tigers | 144 | 555 | 132 | 17 | 67 | 9 | .238 | .278 | .393 | .671 | 2.0 |
| 2023 | Detroit Tigers | 136 | 510 | 113 | 9 | 59 | 12 | .222 | .267 | .325 | .592 | 0.7 |
| 2024 | Detroit Tigers | 80 | 272 | 50 | 6 | 37 | 8 | .184 | .221 | .294 | .515 | -0.7 |
| 2025 | Detroit Tigers | 126 | 417 | 107 | 12 | 57 | 5 | .257 | .282 | .398 | .680 | 1.4 |
| 2026 | Detroit Tigers | 24 | 78 | 20 | 2 | 6 | 1 | .256 | .280 | .397 | .677 | -0.0 |
| Career | 1372 | 4872 | 1226 | 195 | 691 | 116 | .252 | .292 | .433 | .725 | 22.9 | |
