Fabian Cota
#30PAge 34
Bats
Left
Throws
Left
Height
6' 1"
Weight
170 lb
Born
Apr 13, 1992
Birthplace
Los Mochis, Mexico
MLB Service
—
Draft
International Signing (Mexico)
Advertisement
Current Contract
No multi-year contract breakdown available. Player may be pre-arbitration, a minor leaguer, or a free agent.
Minor League Pitching
Prospect — MLB debut pending. All stats below are from the minor leagues.
| Year | Lvl | Team | G | W-L | SV | IP | ERA | WHIP | K | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Rk | GCL Phillies | 15 | 1-0 | 0 | 23.0 | 3.52 | 1.43 | 25 | — | — | — |
| 2011 | Winter | Caneros de los Mochis | 17 | 1-0 | 1 | 10.2 | 5.91 | 1.97 | 8 | — | — | — |
| 2012 | AAA | Acereros del Norte | 40 | 0-4 | 0 | 23.1 | 6.56 | 1.50 | 25 | — | — | — |
| 2012 | Winter | Caneros de los Mochis | 16 | 0-0 | 0 | 16.1 | 9.92 | 2.02 | 6 | — | — | — |
| 2013 | AAA | Acereros del Norte | 28 | 3-2 | 0 | 70.0 | 5.01 | 1.87 | 48 | — | — | — |
| 2013 | Winter | Caneros de los Mochis | 7 | 0-0 | 0 | 3.2 | 12.27 | 2.73 | 5 | — | — | — |
| 2014 | AAA | Diablos Rojos del Mexico | 26 | 2-3 | 0 | 67.2 | 3.72 | 1.36 | 51 | — | — | — |
| 2014 | Winter | Caneros de los Mochis | 23 | 2-1 | 0 | 28.2 | 3.14 | 1.67 | 17 | — | — | — |
| 2015 | AAA | Diablos Rojos del Mexico | 32 | 2-0 | 0 | 39.0 | 3.92 | 1.31 | 37 | — | — | — |
| 2015 | Winter | Caneros de los Mochis | 17 | 2-1 | 0 | 39.2 | 2.27 | 1.06 | 39 | — | — | — |
| 2016 | AAA | Diablos Rojos del Mexico | 7 | 0-1 | 0 | 4.1 | 6.23 | 2.08 | 4 | — | — | — |
| 2017 | AAA | Diablos Rojos del Mexico | 28 | 2-1 | 1 | 17.0 | 4.76 | 1.59 | 15 | — | — | — |
| 2017 | Winter | Caneros de los Mochis | 16 | 1-3 | 0 | 21.0 | 7.29 | 1.67 | 19 | — | — | — |
| 2018 | Winter | Caneros de los Mochis | 30 | 1-0 | 0 | 24.2 | 4.38 | 1.70 | 22 | — | — | — |
| 2018.1 | AAA | Diablos Rojos del Mexico | 20 | 1-0 | 0 | 11.1 | 1.59 | 1.24 | 18 | — | — | — |
| 2018.2 | AAA | Diablos Rojos del Mexico | 26 | 0-0 | 0 | 14.1 | 5.02 | 1.47 | 14 | — | — | — |
| 2019 | AAA | Diablos Rojos del Mexico | 48 | 3-0 | 0 | 32.1 | 5.57 | 1.86 | 27 | — | — | — |
| 2019 | Winter | Caneros de los Mochis | 35 | 3-1 | 1 | 25.0 | 1.80 | 0.84 | 22 | — | — | — |
| 2020 | Winter | Caneros de los Mochis | 23 | 3-3 | 0 | 25.1 | 3.91 | 1.14 | 15 | — | — | — |
| 2021 | Winter | Caneros de los Mochis | 15 | 4-4 | 0 | 57.1 | 3.45 | 1.55 | 54 | — | — | — |
| 2022 | Winter | Caneros de los Mochis | 11 | 2-2 | 0 | 39.1 | 3.66 | 0.94 | 33 | — | — | — |
| 2022 | Winter | Mexico | 4 | 0-0 | 0 | 3.1 | 0.00 | 2.10 | 0 | — | — | — |
| 2022 | Winter | — | 15 | 2-2 | 0 | 42.2 | 3.38 | 1.03 | 33 | — | — | — |
| 2023 | Winter | Caneros de los Mochis | 29 | 0-1 | 0 | 27.1 | 2.63 | 1.21 | 27 | — | — | — |
| 2024 | Winter | Caneros de los Mochis | 18 | 2-1 | 6 | 17.1 | 0.00 | 0.92 | 12 | — | — | — |
| 2025 | Winter | Caneros de los Mochis | 7 | 2-0 | 0 | 5.0 | 1.80 | 0.60 | 1 | — | — | — |
