Mookie Betts
Bats
Right
Throws
Right
Height
5' 9"
Weight
180 lb
Born
Oct 7, 1992
Birthplace
Nashville, TN
MLB Service
12.008
Years.Days (est.)
Draft
2011 · Round 5, Pick 172 (Boston Red Sox)
Advertisement
Current Contract
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | Free Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Hit | $25.6M | $25.6M | $25.6M | $30.4M | $30.4M | $30.4M | $30.4M | $30.4M | $30.4M | $30.4M | $30.4M | $30.4M | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | UFA2045 |
| Age | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
MLB Hitting — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Boston Red Sox | 52 | 189 | 55 | 5 | 18 | 7 | .291 | .368 | .444 | .812 | 1.8 |
| 2015 | Boston Red Sox | 145 | 597 | 174 | 18 | 77 | 21 | .291 | .341 | .479 | .820 | 4.8 |
| 2016 | Boston Red Sox | 158 | 672 | 214 | 31 | 113 | 26 | .318 | .363 | .534 | .897 | 7.4 |
| 2017 | Boston Red Sox | 153 | 628 | 166 | 24 | 102 | 26 | .264 | .344 | .459 | .803 | 4.7 |
| 2018 | Boston Red Sox | 136 | 520 | 180 | 32 | 80 | 30 | .346 | .438 | .640 | 1.078 | 10.2 |
| 2019 | Boston Red Sox | 150 | 597 | 176 | 29 | 80 | 16 | .295 | .391 | .524 | .915 | 5.8 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 55 | 219 | 64 | 16 | 39 | 10 | .292 | .366 | .562 | .928 | 2.7 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 122 | 466 | 123 | 23 | 58 | 10 | .264 | .367 | .487 | .854 | 3.9 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 142 | 572 | 154 | 35 | 82 | 12 | .269 | .340 | .533 | .873 | 6.0 |
| 2023 | Los Angeles Dodgers | 152 | 584 | 179 | 39 | 107 | 14 | .307 | .408 | .579 | .987 | 7.6 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 116 | 450 | 130 | 19 | 75 | 16 | .289 | .372 | .491 | .863 | 4.3 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 150 | 589 | 152 | 20 | 82 | 8 | .258 | .326 | .406 | .732 | 3.4 |
| 2026 | Los Angeles Dodgers | 60 | 238 | 56 | 11 | 31 | 1 | .235 | .293 | .416 | .709 | 1.3 |
| Career | 1591 | 6321 | 1823 | 302 | 944 | 197 | .288 | .366 | .509 | .875 | 63.8 | |
