Aaron Nola
Bats
Right
Throws
Right
Height
6' 2"
Weight
200 lb
Born
Jun 4, 1993
Birthplace
Baton Rouge, LA
MLB Service
10.170
Years.Days (est.)
Draft
2014 · Round 1, Pick 7 (Philadelphia Phillies)
Advertisement
Current Contract
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Free Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Hit | $24.6M | $24.6M | $24.6M | $24.6M | $24.6M | $24.6M | $24.6M | — | UFA2032 |
| Age | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
MLB Pitching — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | W-L | SV | IP | ERA | WHIP | K | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Philadelphia Phillies | 13 | 6-2 | 0 | 77.2 | 3.59 | 1.20 | 68 | 1.0 |
| 2016 | Philadelphia Phillies | 20 | 6-9 | 0 | 111.0 | 4.78 | 1.31 | 121 | 2.8 |
| 2017 | Philadelphia Phillies | 27 | 12-11 | 0 | 168.0 | 3.54 | 1.21 | 184 | 4.5 |
| 2018 | Philadelphia Phillies | 33 | 17-6 | 0 | 212.1 | 2.37 | 0.97 | 224 | 5.5 |
| 2019 | Philadelphia Phillies | 34 | 12-7 | 0 | 202.1 | 3.87 | 1.27 | 229 | 3.4 |
| 2020 | Philadelphia Phillies | 12 | 5-5 | 0 | 71.1 | 3.28 | 1.08 | 96 | 2.0 |
| 2021 | Philadelphia Phillies | 32 | 9-9 | 0 | 180.2 | 4.63 | 1.13 | 223 | 4.4 |
| 2022 | Philadelphia Phillies | 32 | 11-13 | 0 | 205.0 | 3.25 | 0.96 | 235 | 6.3 |
| 2023 | Philadelphia Phillies | 32 | 12-9 | 0 | 193.2 | 4.46 | 1.15 | 202 | 3.8 |
| 2024 | Philadelphia Phillies | 33 | 14-8 | 0 | 199.1 | 3.57 | 1.20 | 197 | 3.1 |
| 2025 | Philadelphia Phillies | 17 | 5-10 | 0 | 94.1 | 6.01 | 1.35 | 97 | 0.9 |
| 2026 | Philadelphia Phillies | 19 | 3-6 | 0 | 97.0 | 5.75 | 1.43 | 102 | 0.9 |
| Career | 304 | 112-95 | 0 | 1812.2 | 3.93 | 1.16 | 1978 | 38.2 | |
