Carlos Correa
Bats
Right
Throws
Right
Height
6' 3"
Weight
220 lb
Born
Sep 22, 1994
Birthplace
Ponce, Puerto Rico
MLB Service
11.018
Years.Days (est.)
Draft
2012 · Round 1, Pick 1 (Houston Astros)
Advertisement
Current Contract
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Free Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Hit | $31.2M | $31.2M | $6.9M | $21.2M | $21.2M | $21.2M | $25.0M | $20.0M | $15.0M | $10.0M | — | UFA2034 |
| Age | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
MLB Hitting — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Houston Astros | 99 | 387 | 108 | 22 | 68 | 14 | .279 | .345 | .512 | .857 | 3.4 |
| 2016 | Houston Astros | 153 | 577 | 158 | 20 | 96 | 13 | .274 | .361 | .451 | .812 | 4.1 |
| 2017 | Houston Astros | 109 | 422 | 133 | 24 | 84 | 2 | .315 | .391 | .550 | .941 | 4.9 |
| 2018 | Houston Astros | 110 | 402 | 96 | 15 | 65 | 3 | .239 | .323 | .405 | .728 | 3.7 |
| 2019 | Houston Astros | 75 | 280 | 78 | 21 | 59 | 1 | .279 | .358 | .568 | .926 | 3.8 |
| 2020 | Houston Astros | 58 | 201 | 53 | 5 | 25 | 0 | .264 | .326 | .383 | .709 | 1.2 |
| 2021 | Houston Astros | 148 | 555 | 155 | 26 | 92 | 0 | .279 | .366 | .485 | .851 | 6.3 |
| 2022 | Minnesota Twins | 136 | 522 | 152 | 22 | 64 | 0 | .291 | .366 | .467 | .833 | 4.6 |
| 2023 | Minnesota Twins | 135 | 514 | 118 | 18 | 65 | 0 | .230 | .312 | .399 | .711 | 1.7 |
| 2024 | Minnesota Twins | 86 | 319 | 99 | 14 | 54 | 0 | .310 | .388 | .517 | .905 | 4.2 |
| 2025 | Minnesota Twins | 93 | 337 | 90 | 7 | 31 | 0 | .267 | .319 | .386 | .705 | 1.5 |
| 2025 | Houston Astros | 51 | 200 | 58 | 6 | 21 | 0 | .290 | .355 | .430 | .785 | 1.5 |
| 2025 | — | 144 | 537 | 148 | 13 | 52 | 0 | .276 | .332 | .402 | .734 | 1.5 |
| 2026 | Houston Astros | 32 | 122 | 34 | 3 | 16 | 1 | .279 | .369 | .418 | .787 | 1.1 |
| Career | 1285 | 4838 | 1332 | 203 | 740 | 34 | .275 | .352 | .463 | .815 | 40.6 | |
