Bats
Left
Throws
Left
Height
5' 10"
Weight
225 lb
Born
Jan 3, 1998
Birthplace
Naguanagua, Venezuela
MLB Service
7.021
Years.Days (est.)
Draft
International Signing (Venezuela)
Advertisement
Current Contract
| 2026 | 2027 | 2028 | Free Agency | |
|---|---|---|---|---|
| Cap Hit | $655K | — | — | UFA2029 |
| Age | 28 | 29 | 30 |
MLB Pitching — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | W-L | SV | IP | ERA | WHIP | K | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Los Angeles Angels | 19 | 2-6 | 0 | 81.0 | 7.11 | 1.64 | 72 | -0.6 |
| 2020 | Los Angeles Angels | 2 | 0-2 | 0 | 2.1 | 38.57 | 6.43 | 2 | -0.2 |
| 2021 | Los Angeles Angels | 23 | 8-8 | 0 | 98.1 | 3.75 | 1.23 | 85 | 1.3 |
| 2022 | Los Angeles Angels | 22 | 8-8 | 0 | 109.0 | 3.96 | 1.25 | 103 | 1.6 |
| 2023 | Los Angeles Angels | 11 | 1-3 | 0 | 33.2 | 8.29 | 1.96 | 28 | -0.5 |
| 2024 | Los Angeles Angels | 22 | 1-2 | 1 | 52.1 | 6.02 | 1.61 | 56 | 0.1 |
| 2025 | Atlanta Braves | 7 | 2-0 | 1 | 19.1 | 1.86 | 1.29 | 16 | 0.2 |
| 2026 | Atlanta Braves | 8 | 0-1 | 1 | 16.1 | 6.61 | 2.08 | 21 | 0.4 |
| 2026 | Seattle Mariners | 1 | 0-0 | 0 | 2.0 | 4.50 | 2.00 | 3 | 0.4 |
| 2026 | Athletics | 22 | 1-1 | 0 | 32.0 | 3.09 | 1.19 | 31 | 0.4 |
| 2026 | — | 31 | 1-2 | 1 | 50.1 | 4.29 | 1.51 | 55 | 0.4 |
| Career | 137 | 23-31 | 3 | 446.1 | 5.18 | 1.47 | 417 | 2.1 | |
