Lourdes Gurriel Jr.
Bats
Right
Throws
Right
Height
6' 3"
Weight
215 lb
Born
Oct 10, 1993
Birthplace
Sancti Spiritus, Cuba
MLB Service
8.041
Years.Days (est.)
Draft
International Signing (Cuba)
Advertisement
Current Contract
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Free Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap Hit | $14.0M | $14.0M | $14.0M | $14.0M | — | UFA2029 |
| Age | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
MLB Hitting — Year by Year
2026 updates live from MLB| Year | Team | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Toronto Blue Jays | 65 | 249 | 70 | 11 | 35 | 1 | .281 | .309 | .446 | .755 | 0.6 |
| 2019 | Toronto Blue Jays | 84 | 314 | 87 | 20 | 50 | 6 | .277 | .327 | .541 | .868 | 1.8 |
| 2020 | Toronto Blue Jays | 57 | 208 | 64 | 11 | 33 | 3 | .308 | .348 | .534 | .882 | 1.3 |
| 2021 | Toronto Blue Jays | 141 | 500 | 138 | 21 | 84 | 1 | .276 | .319 | .466 | .785 | 1.7 |
| 2022 | Toronto Blue Jays | 121 | 453 | 132 | 5 | 52 | 3 | .291 | .343 | .400 | .743 | 1.5 |
| 2023 | Arizona Diamondbacks | 145 | 551 | 144 | 24 | 82 | 5 | .261 | .309 | .463 | .772 | 2.0 |
| 2024 | Arizona Diamondbacks | 133 | 513 | 143 | 18 | 75 | 7 | .279 | .322 | .435 | .757 | 2.1 |
| 2025 | Arizona Diamondbacks | 129 | 500 | 124 | 19 | 80 | 10 | .248 | .295 | .418 | .713 | 0.7 |
| 2026 | Arizona Diamondbacks | 46 | 171 | 36 | 2 | 20 | 1 | .211 | .259 | .292 | .551 | -0.8 |
| Career | 921 | 3459 | 938 | 131 | 511 | 37 | .271 | .316 | .446 | .762 | 11.0 | |
