José Rodríguez
#49PAge 25
Bats
Switch
Throws
Right
Height
6' 6"
Weight
200 lb
Born
Jul 18, 2001
Birthplace
Oaxaca de Juárez, OA
MLB Service
—
Draft
International Signing (Mexico)
Advertisement
Current Contract
No multi-year contract breakdown available. Player may be pre-arbitration, a minor leaguer, or a free agent.
Minor League Pitching
Prospect — MLB debut pending. All stats below are from the minor leagues.
| Year | Lvl | Team | G | W-L | SV | IP | ERA | WHIP | K | FIP | xFIP | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Rk | DSL LAD Bautista | 15 | 2-0 | 1 | 18.1 | 5.40 | 1.53 | 18 | — | — | — |
| 2022 | Rk | DSL LAD Mega | 17 | 5-0 | 2 | 19.0 | 0.47 | 0.63 | 30 | — | — | — |
| 2022 | Winter | Caneros de los Mochis | 3 | 0-0 | 0 | 5.0 | 5.40 | 0.80 | 3 | — | — | — |
| 2023 | A | Rancho Cucamonga Quakes | 1 | 0-0 | 0 | 2.0 | 9.00 | 1.00 | 2 | — | — | — |
| 2023 | Rk | ACL Dodgers | 19 | 3-1 | 0 | 22.2 | 4.76 | 1.41 | 31 | — | — | — |
| 2024 | A+ | Great Lakes Loons | 16 | 3-4 | 3 | 56.0 | 2.25 | 1.02 | 67 | — | — | — |
| 2024 | A | Rancho Cucamonga Quakes | 9 | 5-2 | 1 | 34.2 | 5.19 | 1.38 | 59 | — | — | — |
| 2025 | AAA | Oklahoma City Comets | 37 | 8-2 | 4 | 42.0 | 4.71 | 1.43 | 64 | — | — | — |
| 2025 | AA | Tulsa Drillers | 8 | 1-0 | 0 | 12.0 | 8.25 | 1.83 | 20 | — | — | — |
| 2026 | AAA | Oklahoma City Comets | 21 | 4-3 | 0 | 29.1 | 3.38 | 1.40 | 36 | — | — | — |
| 2026 | Rk | ACL Dodgers | 4 | 0-0 | 0 | 5.1 | 3.38 | 0.75 | 10 | — | — | — |
